Statistik
Aus Wikiants
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 209 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 752 |
| Hochgeladene Dateien | 328 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 3.811 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 5,07 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 13 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 2 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 303.802 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 79,72 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 41.526 |
| Wikiants:Portal | 22.916 |
| Hilfe:Hilfe | 17.316 |
| Wikiants:Über Wikiants | 17.229 |
| Wikiants:Impressum | 16.444 |
| Wikiants:Spenden | 14.770 |
| Benutzer:WikiSysop | 10.910 |
| Videozentrifuge/HowTo | 3.645 |
| Diskussion:Hauptseite | 3.263 |
| Wikiants:Aktuell | 2.743 |

